新築と築年数別中古の価格(参考値)
| 新築 | 中古 築5年以内  |  中古 築6〜10年  |  中古 築11〜20年  |  中古 築21年 以上  |  |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京23区 | 5518万円 | 5282万円 | 4658万円 | 4038万円 | 2921万円 | 
| 東京市部 | 4032万円 | 3705万円 | 3223万円 | 2625万円 | 1663万円 | 
| 神奈川県 | 4009万円 | 3787万円 | 3245万円 | 2516万円 | 1553万円 | 
| 埼玉県 | 3524万円 | 2873万円 | 2504万円 | 1815万円 | 1034万円 | 
| 千葉県 | 3327万円 | 3237万円 | 2514万円 | 1801万円 | 1095万円 | 
築10年以内の物件は新築に近い住み心地が期待でき新築との価格差が700~800万円台とねらい目。築11年以降の優良な物件を購入し、自分流のリノベーションして住まうのも賢い選択肢と思う。
| オフィス(事務所) | 
 夢・住まい計画株式会社
 神奈川県平塚市中原
 2-3-42-1
 TEL 0463-73-8705
 FAX 0463-73-8716